Tournois
Résultats du Tournoi : 03/05/2023 19:00:00 -> 02/07/2023 19:59:59
![Docteur Atomix veut faire exploser les compteurs !](http://static.zoovalley.com/games/free-games/atomicfission/xbackground_700x250_01_fr.jpg.pagespeed.ic.NN5fOHk0-F.jpg)
![](http://static.zoovalley.com/images-prizes/f54-5t6-8p7/19728870ed5b4-b73d-4780/x49987_182181.png.pagespeed.ic.5g4aQbq_Qw.png)
Détail des Prix
Retour
A Gagner dans chaque Grille du Tournoi :
1 x Butin -un Lubrifiant Wd-40
1 x Butin -
1 x un Lubrifiant Wd-40
4 x 14000 Points
5 x 5500 Points
4 x 14000 Points
5 x 5500 Points
12 x 500 Points
46 x 340 Points
96 x 225 Points
144 x 150 Points
Les Gagnants des Grilles du Tournoi
Date | Grille N° | Membre | Gain |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 500 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 340 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 340 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 340 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 340 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
4 | ![]() | 225 Points | |
Page Suivante |